г. Челябинск, Троицкий тракт д. 11А
BELARUS МУЛ-1221 Машина универсальная лесная
Вы здесь
Машина предназначена для выполнения работ по лесовозобновлению и уходу за лесосекой после вырубки леса, а также при использовании навесного и прицепного оборудования для сбора, погрузки, разгрузки и транспортирования сортиментов, уборки порубочных остатков и др.
- Технические характеристики
- Базовая комплектация
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизельный, рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом |
| Модель | ММЗ, Д-260.2 / Д-260.2С |
| Мощность, кВт (л.с.) | 96 (130) / 98(134) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2100 |
| Рабочий объём, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 500 / 529 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 233 / 238 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Ёмкость топливного бака, л | 140 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения рабочая (по лесным дорогам)/допустимая транспортная), км/ч | 8/30 |
| Оборудование | |
| Уборочное оборудование: | |
| габаритные размеры (ширина/высота), мм | 2520/1180 |
| ширина полосы, убираемой за один проход, мм | 2400 |
| число подвижных рабочих элементов, шт. | 5 |
| высота преодолеваемых препятствий (пней), мм | 250 |
| Толкатель: | |
| габаритные размеры (ширина/высота), мм | 2100/897 |
| высота подъёма, мм | 1195 |
| глубина опускания, мм | 53 |
| Основные параметры и размеры | |
| Масса эксплуатационная, кг | 7000 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 6435/2250/3000 |
| Колея, мм: | |
| передних колес | 1850 |
| задних колес | 1950 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
| Объём трелюемой пачки м3, не менее | 5 |
