г. Челябинск, Троицкий тракт д. 11А
BELARUS Л952.4 Трактор лесохозяйственный
Вы здесь
Трактор предназначен для выполнения работ по лесовозобновлению и уходу за лесосекой после вырубки леса, а также при использовании навесного и прицепного оборудования для сбора и транспортирования сортиментов, их погрузки-разгрузки и др.
- Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип | дизельный, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с системой впрыска топлива «MERCER» |
Модель | ММЗ, Д245.5S3АМ Stage IIIa |
Мощность, кВт (л.с.) | 70 (95) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 464 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 230 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Ёмкость топливного бака, л | 135 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперёд/назад | 14/4 |
Максимальная скорость движения (рабочая/допустимая транспортная), км/ч | 8/38 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3,5 |
Гидронавесная система | |
Тип | раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения орудий |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
Количество гидровыводов | три пары |
Тип заднего навесного устройства | НУ-2 |
Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 3000 |
Основные параметры и размеры | |
Масса эксплуатационная, кг | 5000 |
База, мм | 2450 |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 4310/2050/2950 |
Колея, мм: | |
передних колес | 1800 - 1970 |
задних колес | 1800 - 2100 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Наименьший радиус поворота, м | 5 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 14 |